Förbrukning El
Månad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 2327 | 2000 | 1739 | 1175 | 1080 | 1090 | |
Februari | 1620 | 1517 | 1402 | 986 | 899 | 932 | |
Mars | 1794 | 1600 | 1463 | 956 | 1023 | 1079 | |
April | 1118 | 1376 | 1212 | 1021 | 984 | 996 | |
Maj | 1300 | 2090 | 2035 | 859 | 764 | 1043 | |
Juni | 1435 | 2180 | 1441 | 797 | 731 | 1046 | |
Juli | 2155 | 1515 | 1024 | 830 | 1038 | 1054 | |
Augusti | 1834 | 2251 | 943 | 846 | 1071 | 1130 | |
September | 2656 | 3289 | 1098 | 864 | 1174 | 1183 | |
Oktober | 1860 | 2875 | 1059 | 898 | 1157 | 1165 | |
November | 2552 | 1695 | 1080 | 938 | 1124 | 1084 | |
December | 2358 | 1956 | 1190 | 1172 | 1109 | ||
Totalt | 23009 | 24344 | 15686 | 11312 | 12154 | 11802 |
Inköp Pellets
Vinter 2010/2011 | Vinter 2011/2012 | Vinter 2012/2013 | Vinter 2013/2014 | Vinter 2013/2014 | Vinter 2015/2016 |
---|---|---|---|---|---|
10480 Kg | 8917 Kg | 9403 Kg | 10220 Kg | 7192 Kg |