Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -3,9 | -5,1 | -1,4 | -26,2 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 19,6 | 19,6 | 45,4 | 13,6 | 47,3 |
21 V radiator retur | 35,4 | 32,5 | 37,2 | 14,0 | 44,7 |
20 V radiator utg | 39,0 | 33,4 | 40,4 | 14,1 | 49,5 |
19 Panna | 78,1 | 74,7 | 80,8 | 13,4 | 90,6 |
17 Solpanel utg | 17,1 | 17,1 | 19,8 | 12,1 | 64,8 |
16 Solpanel ing | 16,6 | 16,6 | 19,4 | -4,3 | 80,3 |
15 Tank botten | 26,1 | 26,1 | 29,4 | 17,7 | 61,1 |
14 Tank mitten | 30,8 | 30,7 | 32,8 | 17,5 | 63,9 |
13 Tank topp | 58,3 | 57,6 | 60,1 | 37,5 | 64,9 |
12 Växthuset | -3,8 | -5,4 | -1,0 | -20,0 | 28,0 |
25 Pellets-(kg) | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 0,1 | 9,1 |
Mätt: | 20.01.25 23:30:03 | ||||
Värden ° C / kWh |