Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 12,1 | 8,8 | 23,6 | 3,6 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 28,1 | 27,0 | 45,4 | 18,9 | 45,4 |
21 V radiator retur | 26,8 | 25,8 | 28,9 | 14,0 | 36,3 |
20 V radiator utg | 26,9 | 26,0 | 29,1 | 14,1 | 40,8 |
19 Panna | 53,0 | 51,6 | 57,9 | 13,4 | 76,5 |
17 Solpanel utg | 27,3 | 26,4 | 62,6 | 22,8 | 62,6 |
16 Solpanel ing | 26,4 | 25,8 | 79,5 | 22,6 | 79,5 |
15 Tank botten | 54,6 | 51,3 | 58,8 | 31,0 | 58,8 |
14 Tank mitten | 54,4 | 53,2 | 59,0 | 33,4 | 59,0 |
13 Tank topp | 53,1 | 51,8 | 58,2 | 37,5 | 59,4 |
25 Pellets-(kg) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mätt: | 08.09.24 05:20:50 | ||||
Värden ° C / kWh |