Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -0,8 | -2,0 | 7,2 | -5,9 | 26,3 |
23 Tappvarmvatten | 24,4 | 23,6 | 42,6 | 17,5 | 53,3 |
21 V radiator retur | 32,9 | 30,3 | 34,8 | 12,3 | 42,9 |
20 V radiator utg | 35,8 | 31,6 | 38,2 | 12,4 | 41,4 |
19 Panna | 76,3 | 70,4 | 78,4 | 12,1 | 81,8 |
17 Solpanel utg | 22,3 | 22,3 | 43,3 | 21,3 | 62,5 |
16 Solpanel ing | 22,1 | 22,0 | 51,8 | 21,0 | 80,3 |
15 Tank botten | 37,2 | 34,8 | 39,2 | 28,9 | 59,7 |
14 Tank mitten | 40,4 | 40,1 | 41,9 | 31,4 | 60,2 |
13 Tank topp | 57,3 | 55,8 | 59,3 | 36,4 | 60,9 |
25 Pellets-(kg) | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 2,1 |
Mätt: | 21.10.25 03:24:04 | ||||
Värden ° C / kWh |