Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -0,5 | -2,8 | 5,9 | -5,1 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 26,2 | 24,6 | 45,1 | 18,3 | 47,3 |
21 V radiator retur | 30,4 | 25,9 | 33,3 | 14,0 | 36,3 |
20 V radiator utg | 32,3 | 26,6 | 36,1 | 14,1 | 40,8 |
19 Panna | 82,1 | 74,1 | 83,6 | 13,4 | 85,6 |
17 Solpanel utg | 23,5 | 22,9 | 52,6 | 22,2 | 64,8 |
16 Solpanel ing | 23,1 | 18,9 | 60,3 | 16,8 | 80,3 |
15 Tank botten | 39,8 | 32,4 | 49,0 | 25,4 | 61,1 |
14 Tank mitten | 46,4 | 37,0 | 50,0 | 27,4 | 63,9 |
13 Tank topp | 58,2 | 56,8 | 60,4 | 37,5 | 64,9 |
12 Växthuset | -0,6 | -3,8 | 8,7 | -5,6 | 28,0 |
25 Pellets-(kg) | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 1,7 |
Mätt: | 16.10.24 03:08:42 | ||||
Värden ° C / kWh |