Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 12,1 | -1,7 | 13,1 | -26,2 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 18,9 | 18,3 | 45,0 | 13,6 | 47,6 |
21 V radiator retur | 24,5 | 16,2 | 29,3 | 14,0 | 44,7 |
20 V radiator utg | 26,3 | 15,8 | 31,2 | 14,1 | 49,5 |
19 Panna | 42,1 | 15,9 | 72,8 | 13,4 | 90,6 |
17 Solpanel utg | 39,4 | 19,1 | 46,2 | 12,1 | 70,2 |
16 Solpanel ing | 40,9 | 19,0 | 55,1 | -4,3 | 84,9 |
15 Tank botten | 42,6 | 36,8 | 42,6 | 17,7 | 66,0 |
14 Tank mitten | 43,5 | 40,4 | 44,2 | 17,5 | 66,9 |
13 Tank topp | 42,1 | 38,3 | 59,1 | 37,5 | 67,4 |
12 Växthuset | 18,2 | -1,3 | 33,2 | -20,0 | 35,4 |
Mätt: | 27.04.25 18:39:02 | ||||
Värden ° C / kWh |