Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -13,3 | -14,9 | -7,1 | -22,6 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 23,5 | 19,8 | 41,8 | 18,1 | 51,3 |
21 V radiator retur | 39,1 | 35,6 | 40,3 | 11,6 | 44,0 |
20 V radiator utg | 44,3 | 35,6 | 45,0 | 12,3 | 49,1 |
19 Panna | 73,0 | 69,5 | 76,4 | 11,8 | 82,8 |
17 Solpanel utg | 16,9 | 16,8 | 17,5 | 15,3 | 66,4 |
16 Solpanel ing | 16,1 | 15,9 | 17,1 | -3,5 | 81,8 |
15 Tank botten | 21,9 | 21,4 | 22,9 | 21,0 | 63,4 |
14 Tank mitten | 27,6 | 24,8 | 28,4 | 23,5 | 64,3 |
13 Tank topp | 57,9 | 56,7 | 58,9 | 38,4 | 70,4 |
12 Växthuset | -10,9 | -11,8 | -6,3 | -18,8 | 40,0 |
25 Pellets-(kg) | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 2,2 |
Mätt: | 04.12.23 17:22:20 | ||||
Värden ° C / kWh |