Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -1,5 | -1,5 | 5,6 | -30,7 | 17,5 |
23 Tappvarmvatten | 28,8 | 25,7 | 42,7 | 9,9 | 52,9 |
21 V radiator retur | 34,0 | 24,8 | 34,7 | 17,5 | 45,8 |
20 V radiator utg | 34,4 | 24,8 | 35,6 | 17,3 | 47,6 |
19 Panna | 72,2 | 49,7 | 78,0 | 17,4 | 86,7 |
17 Solpanel utg | 23,8 | 20,9 | 52,8 | 13,0 | 67,0 |
16 Solpanel ing | 25,0 | 20,6 | 61,8 | -4,4 | 76,4 |
15 Tank botten | 46,1 | 38,7 | 49,0 | 19,3 | 63,8 |
14 Tank mitten | 49,5 | 45,2 | 50,5 | 20,1 | 65,1 |
13 Tank topp | 59,2 | 57,1 | 60,6 | 40,9 | 65,5 |
12 Växthuset | -2,6 | -2,6 | 26,5 | -25,5 | 46,3 |
25 Pellets-(kg) | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 9,6 |
Mätt: | 13.04.21 21:40:20 | ||||
Värden ° C / kWh |