Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -3,1 | -6,4 | 1,8 | -26,2 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 25,0 | 23,8 | 44,4 | 13,6 | 47,3 |
21 V radiator retur | 36,9 | 28,6 | 38,6 | 14,0 | 44,7 |
20 V radiator utg | 39,3 | 29,2 | 42,0 | 14,1 | 49,5 |
19 Panna | 73,0 | 71,1 | 79,6 | 13,4 | 90,6 |
17 Solpanel utg | 20,4 | 19,9 | 53,3 | 12,1 | 64,8 |
16 Solpanel ing | 19,7 | 19,4 | 61,6 | -4,3 | 80,3 |
15 Tank botten | 41,1 | 36,1 | 49,8 | 17,7 | 61,1 |
14 Tank mitten | 48,2 | 42,9 | 51,2 | 17,5 | 63,9 |
13 Tank topp | 58,9 | 57,4 | 59,9 | 37,5 | 64,9 |
12 Växthuset | -3,3 | -7,6 | 16,2 | -20,0 | 28,0 |
25 Pellets-(kg) | 1,1 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | 9,1 |
Mätt: | 17.03.25 02:53:02 | ||||
Värden ° C / kWh |