Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -22,8 | -25,1 | -18,1 | -27,1 | 17,5 |
23 Tappvarmvatten | 17,8 | 16,4 | 44,1 | 13,8 | 52,9 |
21 V radiator retur | 42,5 | 36,4 | 44,4 | 17,5 | 45,6 |
20 V radiator utg | 43,4 | 35,8 | 45,3 | 17,3 | 46,3 |
19 Panna | 76,6 | 59,9 | 79,8 | 17,4 | 86,7 |
17 Solpanel utg | 15,7 | 15,7 | 33,2 | 15,1 | 61,9 |
16 Solpanel ing | 15,1 | -3,0 | 38,8 | -3,6 | 70,8 |
15 Tank botten | 26,2 | 23,9 | 29,6 | 19,5 | 57,9 |
14 Tank mitten | 28,9 | 25,7 | 29,5 | 20,1 | 60,4 |
13 Tank topp | 58,3 | 55,7 | 59,3 | 40,9 | 61,6 |
12 Växthuset | -18,6 | -21,1 | -10,1 | -22,2 | 46,3 |
25 Pellets-(kg) | 0,7 | 1,8 | 2,9 | 0,0 | 9,6 |
Mätt: | 18.01.21 05:11:03 | ||||
Värden ° C / kWh |