Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -12,0 | -18,4 | -4,2 | -26,2 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 21,0 | 20,0 | 41,9 | 13,6 | 47,3 |
21 V radiator retur | 39,9 | 33,4 | 41,7 | 14,0 | 44,7 |
20 V radiator utg | 41,8 | 35,9 | 46,0 | 14,1 | 49,5 |
19 Panna | 75,8 | 69,5 | 78,8 | 13,4 | 90,6 |
17 Solpanel utg | 15,7 | 15,3 | 16,6 | 12,1 | 64,8 |
16 Solpanel ing | 14,9 | 14,8 | 16,2 | -4,3 | 80,3 |
15 Tank botten | 31,9 | 31,8 | 37,4 | 17,7 | 61,1 |
14 Tank mitten | 40,1 | 40,1 | 45,6 | 17,5 | 63,9 |
13 Tank topp | 58,7 | 57,0 | 59,1 | 37,5 | 64,9 |
12 Växthuset | -10,6 | -16,1 | -2,8 | -20,0 | 28,0 |
25 Pellets-(kg) | 0,6 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 9,1 |
Mätt: | 13.02.25 10:31:36 | ||||
Värden ° C / kWh |