Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -5,4 | -5,4 | -0,7 | -8,9 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 38,0 | 20,2 | 43,6 | 18,3 | 47,3 |
21 V radiator retur | 35,9 | 30,9 | 36,6 | 14,0 | 38,7 |
20 V radiator utg | 36,1 | 31,8 | 40,1 | 14,1 | 43,9 |
19 Panna | 79,6 | 70,9 | 88,5 | 13,4 | 88,8 |
17 Solpanel utg | 19,5 | 19,5 | 20,3 | 19,5 | 64,8 |
16 Solpanel ing | 19,3 | 19,3 | 25,6 | 16,8 | 80,3 |
15 Tank botten | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 23,0 | 61,1 |
14 Tank mitten | 26,0 | 25,1 | 26,1 | 24,7 | 63,9 |
13 Tank topp | 57,1 | 57,1 | 60,9 | 37,5 | 64,9 |
12 Växthuset | -4,8 | -5,0 | 0,2 | -8,0 | 28,0 |
25 Pellets-(kg) | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 2,2 |
Mätt: | 21.11.24 08:29:34 | ||||
Värden ° C / kWh |