Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 7,9 | 5,1 | 17,8 | 0,6 | 26,3 |
23 Tappvarmvatten | 28,4 | 27,0 | 45,8 | 17,5 | 46,3 |
21 V radiator retur | 23,1 | 23,1 | 24,3 | 12,3 | 42,9 |
20 V radiator utg | 23,6 | 23,6 | 24,9 | 12,4 | 41,4 |
19 Panna | 72,1 | 70,3 | 79,3 | 12,1 | 81,8 |
17 Solpanel utg | 26,3 | 26,3 | 52,1 | 21,3 | 62,5 |
16 Solpanel ing | 25,9 | 25,9 | 59,6 | 21,1 | 74,8 |
15 Tank botten | 45,0 | 33,6 | 49,0 | 28,9 | 59,7 |
14 Tank mitten | 47,9 | 37,9 | 49,3 | 31,4 | 60,1 |
13 Tank topp | 58,0 | 56,8 | 59,5 | 36,4 | 60,4 |
25 Pellets-(kg) | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,1 |
Mätt: | 14.09.25 04:19:42 | ||||
Värden ° C / kWh |