Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 7,5 | 7,1 | 17,2 | 0,6 | 26,3 |
23 Tappvarmvatten | 28,0 | 27,1 | 44,8 | 17,5 | 46,3 |
21 V radiator retur | 22,8 | 22,8 | 25,8 | 12,3 | 42,9 |
20 V radiator utg | 23,6 | 23,2 | 27,2 | 12,4 | 41,4 |
19 Panna | 76,4 | 70,3 | 79,6 | 12,1 | 81,8 |
17 Solpanel utg | 28,9 | 25,9 | 47,8 | 21,3 | 62,5 |
16 Solpanel ing | 30,0 | 25,7 | 55,6 | 21,1 | 74,8 |
15 Tank botten | 43,9 | 35,7 | 44,9 | 28,9 | 59,7 |
14 Tank mitten | 44,5 | 39,5 | 44,9 | 31,4 | 60,1 |
13 Tank topp | 58,0 | 57,6 | 60,0 | 36,4 | 60,4 |
25 Pellets-(kg) | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,1 |
Mätt: | 17.09.25 22:16:45 | ||||
Värden ° C / kWh |