Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 16,4 | 6,9 | 18,8 | 2,8 | 24,1 |
23 Tappvarmvatten | 28,9 | 22,7 | 41,3 | 19,0 | 44,3 |
21 V radiator retur | 12,6 | 12,1 | 12,9 | 11,9 | 19,8 |
20 V radiator utg | 12,9 | 12,4 | 13,3 | 12,1 | 19,3 |
19 Panna | 11,7 | 11,5 | 11,8 | 11,4 | 17,7 |
17 Solpanel utg | 47,5 | 21,6 | 56,5 | 20,8 | 59,1 |
16 Solpanel ing | 53,4 | 21,3 | 65,4 | 20,6 | 73,1 |
15 Tank botten | 43,4 | 40,7 | 53,5 | 29,1 | 55,9 |
14 Tank mitten | 48,9 | 44,6 | 53,7 | 32,2 | 56,2 |
13 Tank topp | 50,2 | 50,2 | 53,3 | 43,2 | 57,3 |
12 Växthuset | 25,2 | 7,6 | 27,4 | 3,6 | 38,7 |
25 Pellets-(kg) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mätt: | 06.07.25 10:33:57 | ||||
Värden ° C / kWh |